Radial Passenger Car Tire Vantage XU1

Feature:
1. Applied for exress way and high grade roads.
2. Wide tread ensures high gripping force and powerful driving. Contacting earth evenly improves wear-resistance.
3. Special groove design effectively prevents stones lodged in the tread.

Category: Tag:

Description

China Radial Passenger car tire factory Characteristic:

1.Unique carbon polymer compisite improves efficiently ground grasping capability and lowers rolling resistance

2.Asymmetric tread design with international tiny pattern for better ground grasping and external big block for maximizing ground contacting area
3.Special tread design brings greater lateral rigidity and longitudinal flexibility

4.Long mileage and driving comfort

SIZE SPEED SYMBOL LOAD INDEX STD.Rim TREAD DEPTH SINGLE LOAD MAX PRESSURE
17 inch’
205/40ZR17 W 84 7.5J 7.9 10 500 1102 340 290
205/45ZR17 W 88 7.0J 7.9 10 560 1235 340 290
205/50ZR17 W 93 6.5J 7.9 10 650 1433 340 290
215/40ZR17 W 87 7.5J 7.9 10 545 1201 340 290
215/45ZR17 W 91 7.0J 7.9 10 615 1356 340 290
215/50ZR17 W 95 7.0J 7.9 10 690 1521 340 290
215/55ZR17 W 98 7.0J 7.9 10 750 1653 340 290
225/45ZR17 W 94 7.5J 7.9 10 670 1477 340 290
225/50ZR17 W 98 7.0J 7.9 10 750 1653 340 290
225/55ZR17 W 101 7.0J 7.9 10 825 1819 340 290
235/45ZR17 W 97 8.0J 7.9 10 730 1609 340 290
235/50ZR17 W 96 7.5J 7.9 10 710 1565 300 250
235/55ZR17 W 99 7.5J 7.9 10 775 1709 300 250
245/45ZR17 W 99 8.0J 7.9 10 775 1709 340 290
18 inch’
215/35ZR18 W 84 7.5J 7.9 10 500 1102 340 290
225/40ZR18 W 92 8.0J 7.9 10 630 1389 340 290
225/45ZR18 W 95 7.5J 7.9 10 690 1521 340 290
225/50ZR18 W 95 7.0J 7.9 10 690 1521 300 250
225/55ZR18 W 98 7.0J 7.9 10 750 1653 300 250
235/40ZR18 W 95 8.5J 7.9 10 690 1521 340 290
235/45ZR18 W 94 8.0J 7.9 10 670 1477 350 250
235/45ZR18 W 98 8.0J 7.9 10 670 1477 340 290
235/50ZR18 W 97 7.5J 7.9 10 730 1609 350 250
235/50ZR18 W 101 7.5J 7.9 10 825 1819 340 290
235/55ZR18 W 100 7.5J 7.9 10 800 1764 300 250
245/40ZR18 W 97 8.5J 7.9 10 730 1609 340 290
245/45ZR18 W 100 8.0J 7.9 10 800 1764 340 290
255/35ZR18 W 94 9.0J 7.9 10 670 1477 340 290
19 inch’
235/35ZR19 Y 91 8.5J 7.9 10 615 1356 340 290
245/40ZR19 W 98 8.5J 7.9 10 750 1653 340 290
255/40ZR19 W 100 9.0J 7.9 10 800 1764 340 290
20 inch’
245/35ZR20 W 95 8.5J 7.9 10 690 1521 340 290
TOP