All Steel Radial Car Tire XP2

Feature:

  • 1.Five-pitch 3D noise-free technology disturbs resonance to achievetire mute.
  • 2.Decreaced tread block rigidity design reduces efficiently noise between tread block and road surface to increase driving comfort .
Category: Tag:

Description

Car Tire Pattern XP2 Advantages

1.Five-pitch 3D noise-free technology disturbs resonance to achievetire mute .
2.Decreaced tread block rigidity design reduces efficiently noise between tread block and road surface to increase driving comfort .
3.Four longitudinal grooves and wide drainning design provide brillient drainage performance and maneuverability.
4.High active silicon formulation provide a stable connection between rubber ad the other components improves ground grasping capability .
5.Big block pattern design improves tire rigidity .
6.Multi-arc tread design provides superior maneuverability .

Car Tire Pattern XP2 Technical Data

SIZE
SPEED
SYMBOL
LOAD
INDEX
STD RIM
TREAD
DEPTH
SINGLE
LOAD
INFL
PRESS(KPA)
UTQG
STD. XL(RF) INCH MM NDS KGS LBS MAX. STD.
16 inch
165/40R16 V 70 6.0J 7.5 9.4 335 739 340 290 420AA
165/45R16 V 70 5.5J 7.5 9.4 335 739 300 250 420AA
195/45R16 V 84 6.5J 7.9 10 500 1102 340 290 420AA
195/55R16 V 87 6.0J 7.9 10 545 1201 300 250 420AA
205/45R16 V 87 7.0J 7.9 10 545 1201 340 290 420AA
205/50R16 V/W 87 6.5J 7.9 10 545 1201 300 250 420AA
205/55R16 V 91 6.5J 7.9 10 615 1356 300 250 420AA
205/55R16 V/W 94 6.5J 7.9 10 670 1477 340 290 420AA
205/60R16 H 92 6.0J 7.9 10 630 1389 300 250 420AA
205/60R16 H 95 6.0J 7.9 10 690 1521 300 250 420AA
215/55R16 V 93 7.0J 7.9 10 650 1433 300 250 420AA
215/55R16 V/W 97 7.0J 7.9 10 730 1609 340 290 420AA
215/60R16 H 99 6.5J 7.9 10 775 1709 340 290 420AA
225/55R16 W 99 7.0J 7.9 10 775 1709 340 290 420AA
225/60R16 H 98 6.5J 7.9 10 750 1653 300 250 420AA
17 inch
205/40ZR17 W 84 7.5J 7.9 10 500 1102 340 290 420AA
205/45ZR17 W 88 7.0J 7.9 10 560 1235 340 290 420AA
205/50ZR17 W 93 6.5J 7.9 10 650 1433 340 290 420AA
215/40ZR17 W 87 7.5J 7.9 10 545 1201 340 290 420AA
215/45ZR17 W 91 7.0J 7.9 10 615 1356 340 290 420AA
215/50ZR17 W 95 7.0J 7.9 10 690 1521 340 290 420AA
215/55ZR17 W 98 7.0J 7.9 10 750 1653 340 290 420AA
225/45ZR17 W 94 7.5J 7.9 10 670 1477 340 290 420AA
225/50ZR17 W 98 7.0J 7.9 10 750 1653 340 290 420AA
225/55ZR17 W 101 7.0J 7.9 10 825 1819 340 290 420AA
235/45ZR17 W 97 8.0J 7.9 10 730 1609 340 290 420AA
235/50ZR17 W 96 7.5J 7.9 10 710 1565 300 250 420AA
235/55ZR17 W 99 7.5J 7.9 10 775 1709 300 250 420AA
245/45ZR17 W 99 8.0J 7.9 10 775 1709 340 290 420AA
18 INCH
215/35ZR18 W 84 7.5J 7.9 10 500 1102 340 290 420AA
225/40ZR18 W 92 8.0J 7.9 10 630 1389 340 290 420AA
225/45ZR18 W 95 7.5J 7.9 10 690 1521 340 290 420AA
225/50ZR18 W 95 7.0J 7.9 10 690 1521 300 250 420AA
225/55ZR18 W 98 7.0J 7.9 10 750 1653 300 250 420AA
235/40ZR18 W 95 8.5J 7.9 10 690 1521 340 290 420AA
235/45ZR18 W 94 8.0J 7.9 10 670 1477 350 250 420AA
235/45ZR18 W 98 8.0J 7.9 10 670 1477 340 290 420AA
235/50ZR18 W 97 7.5J 7.9 10 730 1609 350 250 420AA
235/50ZR18 W 101 7.5J 7.9 10 825 1819 340 290 420AA
235/55ZR18 W 100 7.5J 7.9 10 800 1764 300 250 420AA
245/40ZR18 W 97 8.5J 7.9 10 730 1609 340 290 420AA
245/45ZR18 W 100 8.0J 7.9 10 800 1764 340 290 420AA
255/35ZR18 W 94 9.0J 7.9 10 670 1477 340 290 420AA
19 INCH
235/35ZR19 Y 91 8.5J 7.9 10 615 1356 340 290 420AA
245/40ZR19 W 98 8.5J 7.9 10 750 1653 340 290 420AA
255/40ZR19 W 100 9.0J 7.9 10 800 1764 340 290 420AA
20 INCH
245/35ZR20 W 95 8.5J 7.9 10 690 1521 340 290 420AA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “All Steel Radial Car Tire XP2”
TOP