All Season Radial Car Tire XP1

Feature:

  • 1.Five -pitch 3D noise-free technology disturbs resonance to achieve tire mute.
Category: Tag:

Description

Characteristic of Radial Car Tires GENESYS-XP1

1.Five -pitch 3D noise-free technology disturbs  resonance to achieve tire mute.

2.Finely-divided tread pattern , corresponding to each division of the steel ,ensures fantastic ground grasping performance in wetlands and improves driving safety.
3.Four linear grooves ensures superior drainning performance。

4.Formulation with silicon optimizes tread stiffness , provides splendid  wear resistance and lowers rolling resistance

SIZE SPEED
SYMBOL
LOAD
INDEX
STD.Rim TREAD
DEPTH
SINGLE
LOAD
MAX
PRESSURE
UTQG
STD. XL(RF) INCH MM NDS KGS LBS KPA PSI
155/65R13 T/H 73 4.50B 6.6 8.3 365 805 300 250 420AA
155/70R13 T 75 4.50B 7.5 9.4 387 853 300 250 420AA
155/80R13 T 79 4.50B 7.5 9.4 437 963 300 250 420AA
165/65R13 T 77 5.00B 7.5 9.4 412 908 300 250 420AA
165/70R13 T 79 5.00B 7.5 9.4 437 963 300 250 420AA
165/80R13 T 83 4.50B 7.5 9.4 487 1074 300 250 420AA
175/70R13 T 82 5.00B 7.5 9.4 475 1047 300 250 420AA
185/70R13 T 86 5.50B 7.5 9.4 530 1168 300 250 420AA
155/55R14 V 69 5.0J 7.5 9.4 325 716 300 250 420AA
165/55R14 V 72 5.0J 7.5 9.4 355 783 300 250 420AA
165/60R14 H 75 5.0J 7.5 9.4 387 853 300 250 420AA
165/65R14 T 79 5.0J 7.5 9.4 437 963 300 250 420AA
165/70R14 T 81 5.0J 7.5 9.4 462 1019 300 250 420AA
175/65R14 H 82 5.0J 7.5 9.4 475 1047 300 250 420AA
175/70R14 T 84 5.0J 7.5 9.4 500 1102 300 250 420AA
185/60R14 H 82 5.5J 7.5 9.4 475 1047 300 250 420AA
185/65R14 H 86 5.5J 7.5 9.4 530 1168 300 250 420AA
185/70R14 T 88 5.5J 7.5 9.4 560 1235 300 250 420AA
195/60R14 H 86 6.0J 7.5 9.4 530 1168 300 250 420AA
195/70R14 T 91 6.0J 7.5 9.4 615 1356 300 250 420AA
205/60R14 H 88 6.0J 7.9 10 560 1235 300 250 420AA
205/70R14 T . 98 6.0J 7.9 10 750 1653 340 290 420AA
165/50R15 V 73 5.0J 7.5 9.4 365 805 300 250 420AA
165/55R15 V 75 5.0J 7.5 9.4 387 853 300 250 420AA
175/65R15 H 84 5.0J 7.5 9.4 500 1102 300 250 420AA
185/45R15 V 75 6.0J 7.5 9.4 387 853 300 250 420AA
185/55R15 V 82 6.0J 7.7 9.7 475 1047 300 250 420AA
185/60R15 H 84 5.5J 7.5 9.4 500 1102 300 250 420AA
185/65R15 H 88 5.5J 7.5 9.4 560 1235 300 250 420AA
195/50R15 V 82 6.0J 7.9 10 475 1047 300 250 420AA
195/55R15 V 85 6.0J 7.7 9.7 515 1135 300 250 420AA
195/60R15 H/V 88 6.0J 7.5 9.4 560 1235 300 250 420AA
195/65R15 H/V 91 6.0J 7.9 10 615 1356 300 250 420AA
205/60R15 H 91 6.0J 7.9 10 615 1356 300 250 420AA
205/65R15 H 94 6.0J 7.9 10 670 1477 300 250 420AA
205/70R15 T 96 6.0J 7.7 9.7 710 1565 300 250 420AA
215/60R15 H 94 6.5J 7.9 10 670 1477 300 250 420AA
215/65R15 H 96 6.5J 7.9 10 710 1565 300 250 420AA
215/65R15 H _ 100 6.5J 7.9 10 800 1764 340 290 420AA
215/70R15 T 98 6.5J 7.7 9.7 750 1653 300 250 420AA
165/40R16 V . 70 6.0J 7.5 9.4 335 739 340 290 420AA
165/45R16 V 70 5.5J 7.5 9.4 335 739 300 250 420AA
195/45R16 V . 84 6.5J 7.9 10 500 1102 340 290 420AA
195/55R16 V 87 6.0J 7.9 10 545 1201 300 250 420AA
205/45R16 V . 87 7.0J 7.9 10 545 1201 340 290 420AA
205/50R16 V/W 87 6.5J 7.9 10 545 1201 300 250 420AA
205/55R16 V 91 6.5J 7.9 10 615 1356 300 250 420AA
205/55R16 V/W . 94 6.5J 7.9 10 670 1477 340 290 420AA
205/60R16 H 92 6.0J 7.9 10 630 1389 300 250 420AA
205/65R16 H 95 6.0J 7.9 10 690 1521 300 250 420AA
215/55R16 V 93 7.0J 7.9 10 650 1433 300 250 420AA
215/55R16 V/W . 97 7.0J 7.9 10 730 1609 340 290 420AA
215/60R16 H . 99 6.5J 7.9 10 775 1709 340 290 420AA
225/55R16 W . 99 7.0J 7.9 10 775 1709 340 290 420AA
225/60R16 H 98 6.5J 7.9 10 750 1653 300 250 420AA
215/65R17 H 98 6.5J 7.9 10 750 1653 350 250 420AA
235/60R17 H 102 7.0J 7.9 10 850 1874 350 250 420AA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “All Season Radial Car Tire XP1”
TOP